Интерактивная карта
проведения земляных работ Интерактивная карта
по замене светильников Наставничество
Реестр контрактов
Контракт
Наименование: Поставка общехирургических инструментов МУЗ "Городская клиническая больница №11"Номер реестровой записи: 0107918
Заказчик:
Наименование: Администрация города Рязани
ИНН: 6227000292
КПП: 623101001
Источник финансирования контракта: внебюджетные средства МУЗ "Городская клиническая больница №11"
Способ размещения заказа: запрос котировок цен
Номер извещения о размещении торгов: 890
Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса или
итогов запроса котировок или итогов торгов на товарной бирже): 21.12.2007
Реквизиты документа подтверждающего
основание заключения контракта: Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 579/ЗК от 21.12.2007 г.
Контракт:
номер: 918
дата: 26.12.2007
Предмет контракта:
Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Ед. измерения по ОКЕИ | Цена за ед.,руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
Зажим кровоостанавливающий | 943510 | шт | 100.00 | 5 | 500.00 |
Зажим кровоостанавливающий | 943510 | шт | 110.00 | 5 | 550.00 |
Зажим с крамельерой | 943510 | шт | 110.00 | 5 | 550.00 |
Троакар полостной | 943242 | шт | 220.00 | 2 | 440.00 |
Троакар полостной | 943242 | шт | 240.00 | 2 | 480.00 |
Ложка Фолькмана | 943360 | шт | 150.00 | 5 | 750.00 |
Лоток почкообразный | 940000 | шт | 140.00 | 5 | 700.00 |
Лоток почкообразный | 940000 | шт | 130.00 | 5 | 650.00 |
Ножницы для ногтей | 943340 | шт | 90.00 | 5 | 450.00 |
Ножницы для разрезания повязок | 943340 | шт | 150.00 | 5 | 750.00 |
Ножницы сосудистые | 943340 | шт | 160.00 | 10 | 1 600.00 |
Ножницы сосудистые | 943340 | шт | 120.00 | 5 | 600.00 |
Ножницы для стрижки волос | 943340 | шт | 100.00 | 2 | 200.00 |
Зажим кровоостанавливающий | 943510 | шт | 130.00 | 5 | 650.00 |
Иглодержатель общехирургический | 943540 | шт | 150.00 | 10 | 1 500.00 |
Корцанг | 943500 | шт | 200.00 | 5 | 1 000.00 |
Зажим кровоостанавливающий глазной | 943510 | шт | 400.00 | 10 | 4 000.00 |
Троакары полостные | 943242 | шт | 1 500.00 | 1 | 1 500.00 |
Конхотом | 943329 | шт | 1 100.00 | 4 | 4 400.00 |
Щипцы геморроидальные | 943500 | шт | 250.00 | 10 | 2 500.00 |
Зажим для почечной ножки | 943510 | шт | 350.00 | 10 | 3 500.00 |
Щипцы для желчных и почечных камней | 943500 | шт | 150.00 | 3 | 450.00 |
Щипцы для желчных и почечных камней | 943500 | шт | 230.00 | 3 | 690.00 |
Ручка для скальпеля | 943310 | шт | 55.00 | 200 | 11 000.00 |
Скальпель | 943310 | шт | 41.00 | 50 | 2 050.00 |
Ножницы для перевязочного материала | 943340 | шт | 150.00 | 2 | 300.00 |
Ножницы хирургические | 943340 | шт | 200.00 | 5 | 1 000.00 |
Ножницы с одним острым концом | 943340 | шт | 85.00 | 5 | 425.00 |
Ножницы для рассечения мягких тканей | 943340 | шт | 140.00 | 10 | 1 400.00 |
Ножницы тупоконечные | 943340 | шт | 85.00 | 150 | 12 750.00 |
Ножницы тупоконечные | 943340 | шт | 100.00 | 50 | 5 000.00 |
Зажим с крамельерой | 943510 | шт | 150.00 | 20 | 3 000.00 |
Зажим кровоостанавливающий | 943510 | шт | 150.00 | 20 | 3 000.00 |
Зажим кровоостанавливающий | 943510 | шт | 170.00 | 20 | 3 400.00 |
Зажим кровоостанавливающий | 943510 | шт | 120.00 | 50 | 6 000.00 |
Элеватор двухсторонний | 940000 | шт | 300.00 | 5 | 1 500.00 |
Ложка распатор | 943362 | шт | 550.00 | 2 | 1 100.00 |
Зажим для почечной ножки | 943510 | шт | 300.00 | 18 | 5 400.00 |
Кусачки костные | 943330 | шт | 1 400.00 | 1 | 1 400.00 |
Щипцы для операций на носу | 943500 | шт | 3 084.00 | 1 | 3 084.00 |
Долото | 943310 | шт | 620.00 | 5 | 3 100.00 |
Скальпель ушной | 943310 | шт | 360.00 | 4 | 1 440.00 |
Зеркало носовое | 943460 | шт | 360.00 | 2 | 720.00 |
Зеркало носовое | 943460 | шт | 200.00 | 9 | 1 800.00 |
Щипцы кишечные | 943500 | шт | 250.00 | 10 | 2 500.00 |
Крючки пластинчатые | 943420 | шт | 60.00 | 10 | 600.00 |
Ножницы роговичные глазные | 943340 | шт | 100.00 | 5 | 500.00 |
Диссектор | 943500 | шт | 250.00 | 5 | 1 250.00 |
Диссектор | 343500 | шт | 200.00 | 5 | 1 000.00 |
Ножницы для ногтей | 943340 | шт | 80.00 | 10 | 800.00 |
Зажим сосудистый | 943510 | шт | 250.00 | 6 | 1 500.00 |
Зажим сосудистый | 943510 | шт | 210.00 | 10 | 2 100.00 |
ИТОГО: | 107 529.00 |
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту:
Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица) |
Место нахождения (место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон (факс) |
ООО Исток | Россия, Нижегородская область, г. Ворсма, пер.Калинина д.10 | 5252019496 | 525201001 | (83171) 6-52-17 |
Дата исполнения контракта:
по контракту: 03.08
фактически: 09.01.2008
Прекращение действия контракта:
фактически оплачено заказчиком, рублей: 107 429.00 руб.
дата: 09.01.2008
основание и причина: Исполнение сторонами обязательств по контракту