Интерактивная карта
проведения земляных работ Интерактивная карта
по замене светильников Наставничество
Реестр контрактов
Контракт
Наименование: Поставка лекарственных средств для МУЗ "Городская станция скорой и неотложной медицинской помощи"Номер реестровой записи: 0000108000257
Заказчик:
Наименование: Администрация города Рязани
ИНН: 6227000292
КПП: 623101001
Источник финансирования контракта: Бюджет муниципального образования г. Рязань
Способ размещения заказа: запрос котировок цен
Номер извещения о размещении торгов: 250
Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса или
итогов запроса котировок или итогов торгов на товарной бирже): 02.04.2008
Реквизиты документа подтверждающего
основание заключения контракта: Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 211/ЗК от 02.04.08 г.
Контракт:
номер: 245
дата: 07.04.2008
Предмет контракта:
Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Ед. измерения по ОКЕИ | Цена за ед.,руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
Сульфокамфокаин | 932180 | упак | 27.80 | 100 | 2 780.00 |
Стабизол ГЭК | 936559 | флак | 369.00 | 25 | 9 225.00 |
Ревалгин | 932412 | упак | 40.50 | 400 | 16 200.00 |
Рефортан ГЭК | 936550 | флак | 247.80 | 25 | 6 195.00 |
Раствор йода | 931810 | флак | 3.65 | 100 | 365.00 |
Преднизолон | 932613 | упак | 169.60 | 10 | 1 696.00 |
Полиглюкин | 936559 | флак | 48.00 | 50 | 2 400.00 |
Платифилин | 936724 | упак | 70.45 | 100 | 7 045.00 |
Панангин | 932423 | упак | 91.50 | 300 | 27 450.00 |
Папаверин | 932411 | упак | 14.80 | 1200 | 17 760.00 |
Новокаинамид | 932426 | упак | 53.20 | 50 | 2 660.00 |
Натрия хлорид | 931858 | упак | 31.80 | 1500 | 47 700.00 |
Натрия хлорид | 931858 | флак | 18.40 | 300 | 5 520.00 |
Мексидол | 932829 | упак | 431.40 | 300 | 129 420.00 |
Мезатон | 932263 | упак | 25.20 | 50 | 1 260.00 |
Магния сульфат | 931844 | упак | 27.55 | 400 | 11 020.00 |
Коринфар | 932290 | упак | 37.00 | 70 | 2 590.00 |
Кордиамин | 932175 | упак | 16.35 | 100 | 1 635.00 |
Кофеин бензоат натрия | 931413 | упак | 11.60 | 30 | 348.00 |
Коргликард | 936821 | упак | 17.80 | 250 | 4 450.00 |
Кеторол | 932840 | упак | 81.25 | 300 | 24 375.00 |
Дроперидол | 932141 | упак | 42.85 | 100 | 4 285.00 |
Димедрол | 932281 | упак | 11.60 | 1500 | 17 400.00 |
Дицинон | 932587 | упак | 459.60 | 5 | 2 298.00 |
Дибазол | 932415 | упак | 19.05 | 800 | 15 240.00 |
Дексаметазон | 932617 | упак | 95.40 | 100 | 9 540.00 |
Глюкоза | 932512 | упак | 27.80 | 200 | 5 560.00 |
Гепарин | 935864 | флак | 114.60 | 15 | 1 719.00 |
Верапамил | 932487 | упак | 11.10 | 50 | 555.00 |
Аммиак | 931831 | флак | 5.08 | 100 | 508.00 |
Анальгин | 931333 | упак | 15.50 | 1800 | 27 900.00 |
Аминокапроновая кислота | 932583 | флак | 23.00 | 30 | 690.00 |
Аминазин | 932140 | упак | 85.80 | 20 | 1 716.00 |
Актовегин | 935898 | упак | 362.80 | 25 | 9 070.00 |
Адреналина гидрохлорид | 935822 | упак | 55.20 | 50 | 2 760.00 |
Супрастин | 932281 | упак | 90.80 | 50 | 4 540.00 |
Фуросемид | 932446 | упак | 12.60 | 300 | 3 780.00 |
Церукал | 932338 | упак | 148.40 | 25 | 3 710.00 |
Энап - Р | 932427 | упак | 320.50 | 100 | 32 050.00 |
Эуфиллин | 931433 | упак | 22.00 | 150 | 3 300.00 |
ИТОГО: | 468 715.00 |
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту:
Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица) |
Место нахождения (место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон (факс) |
ЗАО Оптофарм | 305044, Россия, Курская область, г. Курск, ул. Республиканская, д.1 б | 4629034749 | 463201001 | (4712)51-25-72, (4712)51-25-72 |
Дата исполнения контракта:
по контракту: 12.08
фактически: 22.07.2008
Прекращение действия контракта:
фактически оплачено заказчиком, рублей: 468 715.00 руб.
дата: 22.07.2008
основание и причина: Исполнение сторонами обязательств по контракту