Информация о проведении торгов
Аппарат комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Отдел дополнительных мер профилактики правонарушений
Управление благоустройства
Управление градостроительства и архитектуры
Управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи
Управление земельных ресурсов и имущественных отношений
Официальное опубликование
Бережливое производство
Реализация стратегических инициатив Президента Российской Федерации в Рязанской области
Противодействие коррупции
Инвестиционный атлас
Муниципальные услуги
Градостроительство
Муниципальный контроль
Интернет-приемная
Справочник
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Районы города
Анонсы
Объявления
Интерактивная карта
проведения земляных работ Интерактивная карта
по замене светильников Наставничество
Реестр контрактов
Контракт
Наименование: Поставка питательных сред, дисков АБ для бактериологической лаборатории МУЗ "Городская клиническая больница №11"Номер реестровой записи: 0000111004910
Заказчик:
Наименование: Администрация города Рязани
ИНН: 6227000292
КПП: 623101001
Источник финансирования контракта: Внебюджетные средства
Способ размещения заказа: запрос котировок цен
Номер извещения о размещении торгов: 1839
Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса или
итогов запроса котировок или итогов торгов на товарной бирже): 30.12.2010
Реквизиты документа подтверждающего
основание заключения контракта: Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 1618/ЗК от 30.12.2010 г.
Контракт:
номер: 35
дата: 12.01.2011
Предмет контракта:
Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Ед. измерения по ОКЕИ | Цена за ед.,руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
Спа сухой питательный агар | 938500 | кг | 1 700.00 | 5 | 8 500.00 |
АгВ | 938500 | кг | 1 700.00 | 2,5 | 4 250.00 |
Мюллер Хинтон | 938500 | кг | 3 200.00 | 0,75 | 2 400.00 |
Бифидум среда | 938500 | кг | 2 000.00 | 0,5 | 1 000.00 |
Лактобакагар | 938500 | кг | 2 200.00 | 0,5 | 1 100.00 |
Агар Плоскирева | 938500 | кг | 1 500.00 | 0,75 | 1 125.00 |
Цефотаксим | 939820 | флак | 65.00 | 8 | 520.00 |
Цефтазидим | 939820 | флак | 65.00 | 8 | 520.00 |
Бацитроцин | 939820 | флак | 110.00 | 4 | 440.00 |
Фосфомицин | 939820 | флак | 65.00 | 18 | 1 170.00 |
Норфоксацин | 939820 | флак | 65.00 | 18 | 1 170.00 |
Амикацин | 939820 | флак | 65.00 | 13 | 845.00 |
Фурадонин | 939820 | флак | 65.00 | 8 | 520.00 |
Цефтриаксон | 939820 | флак | 65.00 | 8 | 520.00 |
Амоксициллин | 939820 | флак | 65.00 | 13 | 845.00 |
Диагностикум эритроцитарный сальмонелезный Ви-антигенный | 939820 | набор | 1 500.00 | 12 | 18 000.00 |
Эндо агар | 938500 | кг | 1 700.00 | 0,5 | 850.00 |
Коринебакагар | 938500 | кг | 2 000.00 | 1 | 2 000.00 |
Менингоагар | 938500 | кг | 2 000.00 | 0,25 | 500.00 |
Пизу | 938500 | кг | 4 600.00 | 0,1 | 460.00 |
Сабуро | 938500 | кг | 1 200.00 | 0,25 | 300.00 |
Плазма кроличья цитратная | 938983 | ампул | 110.00 | 20 | 2 200.00 |
Slidex Strepto plus | 939816 | набор | 17 000.00 | 1 | 17 000.00 |
Slidex pneumo-kit | 939816 | набор | 7 000.00 | 1 | 7 000.00 |
Полимиксин | 939820 | флак | 65.00 | 1 | 65.00 |
Клиндамицин 2 | 939820 | флак | 65.00 | 5 | 325.00 |
Цефоперазон | 939820 | флак | 65.00 | 5 | 325.00 |
Нетилмицин | 939820 | флак | 65.00 | 10 | 650.00 |
Ампициллин/сульбактам | 939820 | флак | 65.00 | 5 | 325.00 |
Цефепим | 939820 | флак | 65.00 | 3 | 195.00 |
Азтреонам | 939820 | флак | 65.00 | 3 | 195.00 |
Спарфлоксацин | 939820 | флак | 65.00 | 5 | 325.00 |
Гентамицин | 939820 | флак | 65.00 | 10 | 650.00 |
Левофлоксацин | 939820 | флак | 65.00 | 5 | 325.00 |
Оксациллин 1 мкг | 939820 | флак | 65.00 | 5 | 325.00 |
Ванкомицин | 939820 | флак | 65.00 | 3 | 195.00 |
Хромогенная питательная среда | 938500 | кг | 6 000.00 | 0,25 | 1 500.00 |
ИТОГО: | 78 635.00 |
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту:
Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица) |
Место нахождения (место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон (факс) |
ЗАО ЭКОлаб-Диагностика | 142530, Россия, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1 | 5035035444 | 503501001 | (495) 980-08-59 |
Дата исполнения контракта:
по контракту: 04.11