Информация о проведении торгов
Аппарат комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Отдел дополнительных мер профилактики правонарушений
Управление благоустройства
Управление градостроительства и архитектуры
Управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи
Управление земельных ресурсов и имущественных отношений
Официальное опубликование
Бережливое производство
Реализация стратегических инициатив Президента Российской Федерации в Рязанской области
Противодействие коррупции
Инвестиционный атлас
Муниципальные услуги
Градостроительство
Муниципальный контроль
Интернет-приемная
Справочник
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Районы города
Анонсы
Объявления
Интерактивная карта
проведения земляных работ Интерактивная карта
по замене светильников Наставничество
Реестр контрактов
Контракт
Наименование: Поставка медицинских салфеток, повязок, пластырей для МУЗ «Городская клиническая больница № 11»Номер реестровой записи: 0000111005045
Заказчик:
Наименование: Администрация города Рязани
ИНН: 6227000292
КПП: 623101001
Источник финансирования контракта: Внебюджетные средства
Способ размещения заказа: аукцион
Номер извещения о размещении торгов: 1844
Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса или
итогов запроса котировок или итогов торгов на товарной бирже): 31.12.2010
Реквизиты документа подтверждающего
основание заключения контракта: Протокол открытого аукциона № 215-2/А от 31.12.2010 г.
Контракт:
номер: 117
дата: 18.02.2011
Предмет контракта:
Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Ед. измерения по ОКЕИ | Цена за ед.,руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
Салфетки стерильные | 846110 | упак | 5.52 | 480 | 2 649.60 |
Салфетки стерильные | 846110 | упак | 9.10 | 480 | 4 368.00 |
Салфетки стерильные | 846110 | упак | 14.48 | 300 | 4 344.00 |
Повязка на рану Космопор Е | 939370 | упак | 256.32 | 40 | 10 252.80 |
Повязка на рану Космопор Е | 939370 | упак | 216.12 | 54 | 11 670.48 |
Повязка на рану Космопор Е | 939370 | упак | 287.36 | 22 | 6 321.92 |
Повязка сорбционная Цетувит Е | 939370 | упак | 209.20 | 40 | 8 368.00 |
Повязка сорбционная Цетувит Е | 939370 | упак | 258.71 | 20 | 5 174.20 |
Повязка с раствором Рингера Тендервет 24 Актив | 939370 | упак | 1 140.10 | 28 | 31 922.80 |
Повязка с раствором Рингера Тендервет 24 Актив | 939370 | упак | 1 786.07 | 18 | 32 149.26 |
Повязка из волокон кальция-альгината | 939370 | упак | 667.66 | 20 | 13 353.20 |
Повязка из волокон кальция-альгината | 939370 | упак | 1 907.76 | 10 | 19 077.60 |
Тампонадная лента из волокон кальция-альгината | 939370 | упак | 1 849.15 | 10 | 18 491.50 |
Повязка самоклеящаяся губчатая | 939370 | упак | 1 349.25 | 12 | 16 191.00 |
Повязка самоклеящаяся губчатая | 939370 | упак | 1 275.62 | 6 | 7 653.72 |
Повязка самоклеящаяся губчатая | 939370 | упак | 1 022.89 | 12 | 12 274.68 |
Повязка самоклеящаяся гидрогелевая Гидросорб | 939370 | упак | 457.41 | 12 | 5 488.92 |
Повязка самоклеящаяся гидрогелевая Гидросорб | 939370 | упак | 864.28 | 6 | 5 185.68 |
Повязка сорбционная | 939370 | упак | 182.79 | 6 | 1 096.74 |
Тампоны марлевые | 819510 | упак | 36.82 | 120 | 4 418.40 |
Тампоны марлевые | 819510 | упак | 103.48 | 32 | 3 311.36 |
Пластырь гипоалергенный из нетканного материала | 939370 | упак | 82.79 | 24 | 1 986.96 |
Пластырь гипоалергенный из нетканного материала | 939370 | упак | 194.23 | 60 | 11 653.80 |
Пластырь гипоалергенный из нетканного материала | 939370 | упак | 365.47 | 32 | 11 695.04 |
Пластырь гипоалергенный из нетканного материала | 939370 | упак | 733.23 | 16 | 11 731.68 |
Пластырь фиксирующий | 939370 | упак | 229.85 | 120 | 27 582.00 |
Пластырь фиксирующий | 939370 | упак | 304.58 | 20 | 6 091.60 |
Повязка на рану Космопор Е | 939370 | упак | 367.76 | 10 | 3 677.60 |
Фиксирующий пластырь | 939370 | упак | 91.94 | 240 | 22 065.60 |
Фиксирущий пластырь | 939370 | упак | 88.56 | 240 | 21 254.40 |
Самофиксирующий бинт | 815820 | упак | 2 139.95 | 4 | 8 559.80 |
Повязка с раствором Рингера Тендервет 24 Актив | 939370 | упак | 4 192.54 | 1 | 4 192.54 |
Мазевая повязка с перуанским бальзамом | 939370 | упак | 1 504.48 | 10 | 15 044.80 |
Пластырь фиксирующий | 939370 | упак | 186.27 | 20 | 3 725.40 |
Фиксирущий пластырь | 939370 | упак | 119.60 | 20 | 2 392.00 |
Фиксирущий пластырь | 939370 | упак | 192.04 | 10 | 1 920.40 |
Гипоаллергенные полоски | 939370 | упак | 1 220.42 | 6 | 7 322.52 |
ИТОГО: | 384 660.00 |
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту:
Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица) |
Место нахождения (место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон (факс) |
ООО Фарм плюс | 390048, Россия, Рязанская область, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 50 | 6231058785 | 623101001 | Субъект малого предпринимательства | (4912) 29-30-82 |
Дата исполнения контракта:
по контракту: 12.11