Информация о проведении торгов Интернет-приемная Справочник ОБЪЯСНЯЕМ.РФ


Районы города
Анонсы Объявления

Реестр контрактов

История изменений контракта

Контракт Номер реестровой записи Номер изменения Дата последнего изменения записи Заказчик Источник финансирования контракта Способ размещения заказа Номер извещения о размещении торгов Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса или итогов запроса котировок или итогов торгов на товарной бирже) Реквизиты документа подтверждающего основание заключения контракта Контракт Предмет контракта Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту Дата исполнения контракта Прекращение действия контракта
Наименование ИНН КПП Номер Дата наименование товаров, работ, услуг код продукции по ОКП единица измерения по ОКЕИ цена за единицу, рублей кол-во сумма, рублей наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица) место нахождения (место жительства) ИНН КПП статус телефон (факс) по контракту фактически фактически оплачено заказчиком, рублей дата основание и причина
Поставка лекарственных средств для МУЗ Городская станция скорой и неотложной медицинской помощи г. Рязани 0000108001034     Администрация города Рязани 6227000292 623101001 Бюджет муниципального образования г. Рязань Запрос котировок цен 889 10.10.2008 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 684/ЗК от 10.10.2008 г. 1002 20.10.2008 Адреналин г/хл935822упак44.88703 141.60ЗАО фирма ЦВ Протек
115201, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, кор. 4
7724053916
772401001

(4912) 96-25-95
12.08   0.00  
Актовегин 935800 упак 331.87 30 9 956.10
Аммиак 931831 флак 7.04 100 704.00
Анальгин 931333 упак 16.61 1000 16 610.00
Аскорбиновая кислота 931844 упак 21.89 100 2 189.00
Аминокапроновая кислота 932583 флак 42.46 20 849.20
Верапамил г/хл 932487 упак 11.11 50 555.50
Дексаметазон 932617 упак 88.33 100 8 833.00
Глюкоза 932512 упак 42.02 160 6 723.20
Дибазол 932415 упак 15.07 800 12 056.00
Димедрол 932281 упак 10.78 1200 12 936.00
Дицинон 932587 упак 422.62 10 4 226.20
Дроперидол 932130 упак 44.88 100 4 488.00
Кальция хлорид 931835 упак 28.82 20 576.40
Кеторол 932840 упак 74.36 400 29 744.00
Коргликард 936820 упак 18.15 150 2 722.50
Кордиамин 932175 упак 15.95 100 1 595.00
Коринфар 932417 упак 34.32 50 1 716.00
Кофеин бензоат натрия 931413 упак 11.55 30 346.50
Мезатон 932263 упак 28.49 50 1 424.50
Мексидол 932190 упак 409.42 300 122 826.00
Натрия хлорид 931858 флак 24.64 450 11 088.00
Натрия хлорид 931858 упак 22.77 1100 25 047.00
Эуфилин 931434 упак 18.81 50 940.50
Новокаинамид 932426 упак 123.31 20 2 466.20
Панангин 932423 упак 88.33 100 8 833.00
Папаверин 932411 упак 15.29 1000 15 290.00
Перекись водорода 933621 флак 3.41 400 1 364.00
Платифилин 936724 упак 39.27 50 1 963.50
Сульфокамфокаин 932180 упак 30.69 50 1 534.50
Ревалгин 931330 упак 34.87 400 13 948.00
Супрастин 932281 упак 85.36 50 4 268.00
Фрагмин 935864 упак 1 183.93 40 47 357.20
Фуросемид 932446 упак 14.96 220 3 291.20
Церукал 932330 упак 131.12 20 2 622.40
Волювен 936550 флак 3 091.77 3 9 275.31
ИТОГО: 393 507.51
Поставка лекарственных средств для МУЗ Городская станция скорой и неотложной медицинской помощи г. Рязани 0000108001034 1 31.12.2008 Администрация города Рязани 6227000292 623101001 Бюджет муниципального образования г. Рязань Запрос котировок цен 889 10.10.2008 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 684/ЗК от 10.10.2008 г. 1002 20.10.2008 Платифилин936724упак39.27501 963.50ЗАО фирма ЦВ Протек
115201, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, кор. 4
7724053916
772401001

(4912) 96-25-95
12.08   332 094.51 31.12.2008 Расторжение контракта по соглашению сторон
Перекись водорода 933621 флак 3.41 400 1 364.00
Папаверин 932411 упак 15.29 1000 15 290.00
Панангин 932423 упак 88.33 100 8 833.00
Новокаинамид 932426 упак 123.31 20 2 466.20
Эуфилин 931434 упак 18.81 50 940.50
Натрия хлорид 931858 упак 22.77 1100 25 047.00
Натрия хлорид 931858 флак 24.64 450 11 088.00
Мексидол 932190 упак 409.42 300 122 826.00
Мезатон 932263 упак 28.49 50 1 424.50
Кофеин бензоат натрия 931413 упак 11.55 30 346.50
Коринфар 932417 упак 34.32 50 1 716.00
Кордиамин 932175 упак 15.95 100 1 595.00
Коргликард 936820 упак 18.15 150 2 722.50
Кеторол 932840 упак 74.36 400 29 744.00
Кальция хлорид 931835 упак 28.82 20 576.40
Дроперидол 932130 упак 44.88 100 4 488.00
Дицинон 932587 упак 422.62 10 4 226.20
Димедрол 932281 упак 10.78 1200 12 936.00
Дибазол 932415 упак 15.07 800 12 056.00
Глюкоза 932512 упак 42.02 160 6 723.20
Дексаметазон 932617 упак 88.33 100 8 833.00
Верапамил г/хл 932487 упак 11.11 50 555.50
Аминокапроновая кислота 932583 флак 42.46 20 849.20
Аскорбиновая кислота 931844 упак 21.89 100 2 189.00
Анальгин 931333 упак 16.61 1000 16 610.00
Аммиак 931831 флак 7.04 100 704.00
Актовегин 935800 упак 331.87 30 9 956.10
Адреналин г/хл 935822 упак 44.88 70 3 141.60
Сульфокамфокаин 932180 упак 30.69 50 1 534.50
Ревалгин 931330 упак 34.87 400 13 948.00
Супрастин 932281 упак 85.36 50 4 268.00
Фрагмин 935864 упак 1 183.93 40 47 357.20
Фуросемид 932446 упак 14.96 220 3 291.20
Церукал 932330 упак 131.12 20 2 622.40
Волювен 936550 флак 3 091.77 3 9 275.31
ИТОГО: 393 507.51