Информация о проведении торгов
Аппарат комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Отдел дополнительных мер профилактики правонарушений
Управление благоустройства
Управление градостроительства и архитектуры
Управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи
Управление земельных ресурсов и имущественных отношений
Официальное опубликование
Бережливое производство
Реализация стратегических инициатив Президента Российской Федерации в Рязанской области
Противодействие коррупции
Инвестиционный атлас
Муниципальные услуги
Градостроительство
Муниципальный контроль
Интернет-приемная
Справочник
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Районы города
Анонсы
Объявления
Интерактивная карта
проведения земляных работ Интерактивная карта
по замене светильников Наставничество
Запросы котировок
Контракт
Наименование: Поставка лекарственных средств для МУЗ Городская станция скорой и неотложной медицинской помощи г. РязаниНомер реестровой записи: 0000108001034
Заказчик:
Наименование: Администрация города Рязани
ИНН: 6227000292
КПП: 623101001
Источник финансирования контракта: Бюджет муниципального образования г. Рязань
Способ размещения заказа: запрос котировок цен
Номер извещения о размещении торгов: 889
Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса или
итогов запроса котировок или итогов торгов на товарной бирже): 10.10.2008
Реквизиты документа подтверждающего
основание заключения контракта: Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 684/ЗК от 10.10.2008 г.
Контракт:
номер: 1002
дата: 20.10.2008
Предмет контракта:
Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Ед. измерения по ОКЕИ | Цена за ед.,руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
Адреналин г/хл | 935822 | упак | 44.88 | 70 | 3 141.60 |
Актовегин | 935800 | упак | 331.87 | 30 | 9 956.10 |
Аммиак | 931831 | флак | 7.04 | 100 | 704.00 |
Анальгин | 931333 | упак | 16.61 | 1000 | 16 610.00 |
Аскорбиновая кислота | 931844 | упак | 21.89 | 100 | 2 189.00 |
Аминокапроновая кислота | 932583 | флак | 42.46 | 20 | 849.20 |
Верапамил г/хл | 932487 | упак | 11.11 | 50 | 555.50 |
Дексаметазон | 932617 | упак | 88.33 | 100 | 8 833.00 |
Глюкоза | 932512 | упак | 42.02 | 160 | 6 723.20 |
Дибазол | 932415 | упак | 15.07 | 800 | 12 056.00 |
Димедрол | 932281 | упак | 10.78 | 1200 | 12 936.00 |
Дицинон | 932587 | упак | 422.62 | 10 | 4 226.20 |
Дроперидол | 932130 | упак | 44.88 | 100 | 4 488.00 |
Кальция хлорид | 931835 | упак | 28.82 | 20 | 576.40 |
Кеторол | 932840 | упак | 74.36 | 400 | 29 744.00 |
Коргликард | 936820 | упак | 18.15 | 150 | 2 722.50 |
Кордиамин | 932175 | упак | 15.95 | 100 | 1 595.00 |
Коринфар | 932417 | упак | 34.32 | 50 | 1 716.00 |
Кофеин бензоат натрия | 931413 | упак | 11.55 | 30 | 346.50 |
Мезатон | 932263 | упак | 28.49 | 50 | 1 424.50 |
Мексидол | 932190 | упак | 409.42 | 300 | 122 826.00 |
Натрия хлорид | 931858 | флак | 24.64 | 450 | 11 088.00 |
Натрия хлорид | 931858 | упак | 22.77 | 1100 | 25 047.00 |
Эуфилин | 931434 | упак | 18.81 | 50 | 940.50 |
Новокаинамид | 932426 | упак | 123.31 | 20 | 2 466.20 |
Панангин | 932423 | упак | 88.33 | 100 | 8 833.00 |
Папаверин | 932411 | упак | 15.29 | 1000 | 15 290.00 |
Перекись водорода | 933621 | флак | 3.41 | 400 | 1 364.00 |
Платифилин | 936724 | упак | 39.27 | 50 | 1 963.50 |
Сульфокамфокаин | 932180 | упак | 30.69 | 50 | 1 534.50 |
Ревалгин | 931330 | упак | 34.87 | 400 | 13 948.00 |
Супрастин | 932281 | упак | 85.36 | 50 | 4 268.00 |
Фрагмин | 935864 | упак | 1 183.93 | 40 | 47 357.20 |
Фуросемид | 932446 | упак | 14.96 | 220 | 3 291.20 |
Церукал | 932330 | упак | 131.12 | 20 | 2 622.40 |
Волювен | 936550 | флак | 3 091.77 | 3 | 9 275.31 |
ИТОГО: | 393 507.51 |
Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту:
Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица) |
Место нахождения (место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон (факс) |
ЗАО фирма ЦВ Протек | 115201, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, кор. 4 | 7724053916 | 772401001 | (4912) 96-25-95 |
Дата исполнения контракта:
по контракту: 12.08